| Rank | Company | Country | Mkt cap, US$ billion |
| 1 | HSBC Holdings | 176.788 | |
| 2 | Banco Santander | 109.862 | |
| 3 | ABN AMRO 1 | 103.643 | |
| 4 | UniCredit | 97.591 | |
| 5 | Intesa Sanpaolo | 89.954 | |
| 6 | BNP Paribas | 88.487 | |
| 7 | UBS | 84.878 | |
| 8 | BBVA | 78.302 | |
| 9 | Sberbank | 77.713 | |
| 10 | Royal Bank of Scotland | 76.023 |
Friday, December 18, 2009
Top 10 banks in Europe
TOP-10 Banks in Europe. Bank ranking by market capitalization, US$ billion (2008).
Thursday, December 10, 2009
Top 10 UK Banks
This is a list of the top 10 Independent British banks.
| # | Bank | Headquarters | Assets (£m) | Assets ($m) |
| 1. | HSBC Bank | London | 662,710 | 1,267,777 |
| 2. | Royal Bank of Scotland | Edinburgh | 583,467 | 1,124,108 |
| 3. | Barclays Bank | London | 522,089 | 1,005,857 |
| 4. | HBOS | Edinburgh | 442,881 | 853,255 |
| 5. | Lloyds TSB | London | 279,843 | 539,146 |
| 6. | Standard Chartered | London | 73,543 | 141,688 |
| 7. | Alliance & Leicester | Leicester | 49,967 | 96,266 |
| 8. | Northern Rock | Newcastle upon Tyne | 42,790 | 82,439 |
| 9. | Co-operative Bank | Manchester | 39,000 | 71,327 |
| 10. | Bradford & Bingley | Bingley | 35,458 | 68,313 |
Thursday, December 3, 2009
Top 10 Banks in United States
January 21, 2009 by TFB
Refrence by: thefinancebuff
Refrence by: thefinancebuff
| Bank | Deposits ($ billions) | Market Share |
| Bank of America [1] | $835.9 | 11.9% |
| JPMorgan Chase [2] | $692.1 | 9.9% |
| Wells Fargo [3] | $680.3 | 9.7% |
| Citibank | $263.8 | 3.8% |
| PNC Bank [4] | $174.6 | 2.5% |
| Top 5 | 37.7% | |
| U.S. Bank | $127.8 | 1.8% |
| SunTrust Bank | $114.3 | 1.6% |
| Citizens Bank | $95.3 | 1.4% |
| Capital One | $88.9 | 1.3% |
| Regions Bank | $86.2 | 1.2% |
| Top 10 | 45.0% | |
| … … | ||
| Total (8,451 banks) | $7,026 | 100% |
Subscribe to:
Posts (Atom)